服務熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網站
產品簡介:
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:深圳市
更新時間:2020-09-22
品牌 | 宏波視訊 | 協(xié)議 | IEEE802.3 |
---|---|---|---|
產品尺寸 | 143 x 101 x 44mmmm | 產品用途 | 鐵路,電力,雪亮工程,平安城市用光纖傳輸 |
產品重量 | 0.64kgg/Kg | 傳輸距離 | 20KM |
傳輸速率 | 1.52G | 接口 | LC |
智慧人車路云系統(tǒng)用 工業(yè)級2光6電交換機 部分產品 “單” “雙”纖可選,SC/SFP接口可選,可支持帶環(huán)網功能【即管理型】,可支持POE供電等。
技術參數(shù) | |
產品名稱 | 智慧人車路云系統(tǒng)用 工業(yè)級2光6電交換機 |
產品型號 | HBQ260 |
產品描述 | 8路百兆電口+1路百兆光口工業(yè)級以太網交換機 |
端口描述 | 8個RJ45端口+1個光纖接口 |
網絡協(xié)議 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af; IEEE802.3at; |
POE標準 | 標準PoE: IEEE802.3af/ IEEE802.3at |
輸出功率: 大功率15.4W (IEEE 802.3af) 大功率30W (IEEE 802.3at) POE端口自動識別af/at | |
輸出電壓 : DC48~57V | |
供電方式 : 1/2+;3/6- | |
RJ45端口 | 10/100M自動偵測,全/半雙工自適應 |
光纖端口 | 100BaseFX端口(SC/FC/ST/SFP可選) |
交換機屬性 | <應用層級:二層 整機包轉發(fā)率 :1.130912Mpps 交換方式:存儲-轉發(fā) 功耗:<3W |
防護等級 | IP40 |
LED 指標 | 電源指示燈:PWR 接口指示燈:電口、光口(Link/ACT) |
電源 | 輸入電壓:DC48~57V(雙電源冗余備份) 接入端子:鳳凰端子 支持雙電源冗余 支持內置過流4.0A保護 支持反接保護 |
其他規(guī)格 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40~85 °C(-40~185 °F) 儲存溫度 : -40~85 °C(-40~185 °F) 相對濕度 : 5%~95%(無凝露 |
|
|
機械屬性 | 外殼:金屬材質 安裝:DIN 卡軌式,壁掛式安裝 重量:0.36Kg 尺寸:118 x 86 x 39mm(長 x 寬 x 高) |
平均*時間 | 300,000 小時 |
質保 | 5年 |